Master Data / Company Names
company_names
Company Names
Master data for fictional Japanese company names. Includes corporations, limited companies, LLCs, and various legal entities.
100 records
Updated: 2025-01-27
Output Format:
Encoding:
| Code | Name (Japanese) | Name (Kana) | Name (English) | Company Type |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アステリア | アステリア | Astelia | 株式会社 |
| 02 | クロスマーク | クロスマーク | Crossmark | 株式会社 |
| 03 | ネクストソリューション | ネクストソリューション | Next Solution | 株式会社 |
| 04 | テクノブリッジ | テクノブリッジ | Techno Bridge | 株式会社 |
| 05 | デジタルフロンティア | デジタルフロンティア | Digital Frontier | 株式会社 |
| 06 | イノベーションラボ | イノベーションラボ | Innovation Lab | 株式会社 |
| 07 | クラウドワークス | クラウドワークス | Cloud Works | 株式会社 |
| 08 | サイバーリンク | サイバーリンク | Cyber Link | 株式会社 |
| 09 | データストリーム | データストリーム | Data Stream | 株式会社 |
| 10 | エレクトロニクス | エレクトロニクス | Electronics | 株式会社 |
| 11 | ファイブスター | ファイブスター | Five Star | 株式会社 |
| 12 | グローバルシステム | グローバルシステム | Global System | 株式会社 |
| 13 | ハイテクノロジー | ハイテクノロジー | High Technology | 株式会社 |
| 14 | インテリジェント | インテリジェント | Intelligent | 株式会社 |
| 15 | ジャパンソフト | ジャパンソフト | Japan Soft | 株式会社 |
| 16 | キーストーン | キーストーン | Keystone | 株式会社 |
| 17 | ライトニング | ライトニング | Lightning | 株式会社 |
| 18 | マルチメディア | マルチメディア | Multimedia | 株式会社 |
| 19 | ネットワークス | ネットワークス | Networks | 株式会社 |
| 20 | オプティマル | オプティマル | Optimal | 株式会社 |
| 21 | パワーソリューション | パワーソリューション | Power Solution | 株式会社 |
| 22 | クォンタム | クォンタム | Quantum | 株式会社 |
| 23 | レボリューション | レボリューション | Revolution | 株式会社 |
| 24 | ストラテジック | ストラテジック | Strategic | 株式会社 |
| 25 | トータルシステム | トータルシステム | Total System | 株式会社 |
| 26 | ユニバーサル | ユニバーサル | Universal | 株式会社 |
| 27 | ビジョン | ビジョン | Vision | 株式会社 |
| 28 | ワールドワイド | ワールドワイド | Worldwide | 株式会社 |
| 29 | エクセレント | エクセレント | Excellent | 株式会社 |
| 30 | フューチャー | フューチャー | Future | 株式会社 |
| 31 | ジェネシス | ジェネシス | Genesis | 株式会社 |
| 32 | ハーモニー | ハーモニー | Harmony | 株式会社 |
| 33 | インフィニティ | インフィニティ | Infinity | 株式会社 |
| 34 | ジャスティス | ジャスティス | Justice | 株式会社 |
| 35 | キングダム | キングダム | Kingdom | 株式会社 |
| 36 | レジェンド | レジェンド | Legend | 株式会社 |
| 37 | ミラクル | ミラクル | Miracle | 株式会社 |
| 38 | ノーブル | ノーブル | Noble | 株式会社 |
| 39 | オーシャン | オーシャン | Ocean | 株式会社 |
| 40 | パラダイス | パラダイス | Paradise | 株式会社 |
| 41 | クエスト | クエスト | Quest | 株式会社 |
| 42 | レインボー | レインボー | Rainbow | 株式会社 |
| 43 | サンライズ | サンライズ | Sunrise | 株式会社 |
| 44 | タイタン | タイタン | Titan | 株式会社 |
| 45 | ユニコーン | ユニコーン | Unicorn | 株式会社 |
| 46 | ヴィクトリー | ヴィクトリー | Victory | 株式会社 |
| 47 | ウィザード | ウィザード | Wizard | 株式会社 |
| 48 | ゼロ | ゼロ | Zero | 株式会社 |
| 49 | アルファ | アルファ | Alpha | 株式会社 |
| 50 | ベータ | ベータ | Beta | 株式会社 |
Showing 1-50 of 100 records