Master Data / Municipalities
japanese_municipalities
Municipalities
Municipality master data including JIS codes and each notation (Japanese, Kana, English). Includes prefecture information.
1892 records
Updated: 2025-11-07
Output Format:
Encoding:
| Municipality Code | Name (Japanese) | Name (Kana) | Name (English) | Prefecture Code | Prefecture Name (Japanese) | Prefecture Name (Kana) | Prefecture Name (English) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01101 | 札幌市中央区 | サッポロシチュウオウク | SAPPORO SHI CHUO KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01102 | 札幌市北区 | サッポロシキタク | SAPPORO SHI KITA KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01103 | 札幌市東区 | サッポロシヒガシク | SAPPORO SHI HIGASHI KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01104 | 札幌市白石区 | サッポロシシロイシク | SAPPORO SHI SHIROISHI KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01105 | 札幌市豊平区 | サッポロシトヨヒラク | SAPPORO SHI TOYOHIRA KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01106 | 札幌市南区 | サッポロシミナミク | SAPPORO SHI MINAMI KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01107 | 札幌市西区 | サッポロシニシク | SAPPORO SHI NISHI KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01108 | 札幌市厚別区 | サッポロシアツベツク | SAPPORO SHI ATSUBETSU KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01109 | 札幌市手稲区 | サッポロシテイネク | SAPPORO SHI TEINE KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01110 | 札幌市清田区 | サッポロシキヨタク | SAPPORO SHI KIYOTA KU | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01202 | 函館市 | ハコダテシ | HAKODATE SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01203 | 小樽市 | オタルシ | OTARU SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01204 | 旭川市 | アサヒカワシ | ASAHIKAWA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01205 | 室蘭市 | ムロランシ | MURORAN SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01206 | 釧路市 | クシロシ | KUSHIRO SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01207 | 帯広市 | オビヒロシ | OBIHIRO SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01208 | 北見市 | キタミシ | KITAMI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01209 | 夕張市 | ユウバリシ | YUBARI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01210 | 岩見沢市 | イワミザワシ | IWAMIZAWA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01211 | 網走市 | アバシリシ | ABASHIRI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01212 | 留萌市 | ルモイシ | RUMOI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01213 | 苫小牧市 | トマコマイシ | TOMAKOMAI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01214 | 稚内市 | ワッカナイシ | WAKKANAI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01215 | 美唄市 | ビバイシ | BIBAI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01216 | 芦別市 | アシベツシ | ASHIBETSU SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01217 | 江別市 | エベツシ | EBETSU SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01218 | 赤平市 | アカビラシ | AKABIRA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01219 | 紋別市 | モンベツシ | MOMBETSU SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01220 | 士別市 | シベツシ | SHIBETSU SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01221 | 名寄市 | ナヨロシ | NAYORO SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01222 | 三笠市 | ミカサシ | MIKASA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01223 | 根室市 | ネムロシ | NEMURO SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01224 | 千歳市 | チトセシ | CHITOSE SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01225 | 滝川市 | タキカワシ | TAKIKAWA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01226 | 砂川市 | スナガワシ | SUNAGAWA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01227 | 歌志内市 | ウタシナイシ | UTASHINAI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01228 | 深川市 | フカガワシ | FUKAGAWA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01229 | 富良野市 | フラノシ | FURANO SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01230 | 登別市 | ノボリベツシ | NOBORIBETSU SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01231 | 恵庭市 | エニワシ | ENIWA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01233 | 伊達市 | ダテシ | DATE SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01234 | 北広島市 | キタヒロシマシ | KITAHIROSHIMA SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01235 | 石狩市 | イシカリシ | ISHIKARI SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01236 | 北斗市 | ホクトシ | HOKUTO SHI | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01303 | 石狩郡当別町 | イシカリグントウベツチョウ | ISHIKARI GUN TOBETSU CHO | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | イシカリグンシンシノツムラ | ISHIKARI GUN SHINSHINOTSU MURA | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01331 | 松前郡松前町 | マツマエグンマツマエチョウ | MATSUMAE GUN MATSUMAE CHO | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01332 | 松前郡福島町 | マツマエグンフクシマチョウ | MATSUMAE GUN FUKUSHIMA CHO | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01333 | 上磯郡知内町 | カミイソグンシリウチチョウ | KAMIISO GUN SHIRIUCHI CHO | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | カミイソグンキコナイチョウ | KAMIISO GUN KIKONAI CHO | 01 | 北海道 | ホッカイドウ | HOKKAIDO |
Showing 1-50 of 1892 records
...