Master Data / Occupation Codes
japanese_occupation_codes
Occupation Codes
Occupation classification codes based on the Japanese Standard Occupational Classification.
415 records
Updated: 2025-11-18
Output Format:
Encoding:
| Major Code | Middle Code | Minor Code | Name |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 管理的職業従事者 |
| A | 1 | 0 | 管理的公務員 |
| A | 1 | 11 | 議会議員 |
| A | 1 | 12 | 管理的国家公務員 |
| A | 1 | 13 | 管理的地方公務員 |
| A | 2 | 0 | 法人・団体役員 |
| A | 2 | 21 | 会社役員 |
| A | 2 | 22 | 独立行政法人等役員 |
| A | 3 | 29 | その他の法人・団体役員 |
| A | 3 | 0 | 法人・団体管理職員 |
| A | 3 | 31 | 会社管理職員 |
| A | 3 | 32 | 独立行政法人等管理職員 |
| A | 3 | 39 | その他の法人・団体管理職員 |
| A | 4 | 0 | その他の管理的職業従事者 |
| A | 4 | 49 | その他の管理的職業従事者 |
| B | 0 | 0 | 専門的・技術的職業従事者 |
| B | 5 | 0 | 研究者 |
| B | 5 | 51 | 自然科学系研究者 |
| B | 5 | 52 | 人文・社会科学系等研究者 |
| B | 6 | 0 | 農林水産技術者 |
| B | 6 | 61 | 農林水産技術者 |
| B | 7 | 0 | 製造技術者(開発) |
| B | 7 | 71 | 食品技術者(開発) |
| B | 7 | 72 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発) |
| B | 7 | 73 | 機械技術者(開発) |
| B | 7 | 74 | 自動車技術者(開発) |
| B | 7 | 75 | 輸送用機器技術者(自動車を除く)(開発) |
| B | 7 | 76 | 金属技術者(開発) |
| B | 7 | 77 | 化学技術者(開発) |
| B | 7 | 79 | その他の製造技術者(開発) |
| B | 8 | 0 | 製造技術者(開発を除く) |
| B | 8 | 81 | 食品技術者(開発を除く) |
| B | 8 | 82 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発を除く) |
| B | 8 | 83 | 機械技術者(開発を除く) |
| B | 8 | 84 | 自動車技術者(開発を除く) |
| B | 8 | 85 | 輸送用機器技術者(自動車を除く)(開発を除く) |
| B | 8 | 86 | 金属技術者(開発を除く) |
| B | 8 | 87 | 化学技術者(開発を除く) |
| B | 8 | 89 | その他の製造技術者(開発を除く) |
| B | 9 | 0 | 建築・土木・測量技術者 |
| B | 9 | 91 | 建築技術者 |
| B | 9 | 92 | 土木技術者 |
| B | 9 | 93 | 測量技術者 |
| B | 10 | 0 | 情報処理・通信技術者 |
| B | 10 | 101 | システムコンサルタント |
| B | 10 | 102 | システム設計者 |
| B | 10 | 103 | 情報処理プロジェクトマネージャ |
| B | 10 | 104 | ソフトウェア作成者 |
| B | 10 | 105 | システム運用管理者 |
| B | 10 | 106 | 通信ネットワーク技術者 |
Showing 1-50 of 415 records
...