フィールド定義一覧
利用可能なすべてのフィールドタイプの定義と使用方法を確認できます。
基本
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | フィールド名: ID フィールドタイプ: uuid | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 連番 | フィールド名: 連番 フィールドタイプ: sequence | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 数値 | フィールド名: 数値 フィールドタイプ: randomNumber | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | — |
| テキスト | フィールド名: テキスト フィールドタイプ: randomText | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | ✅ | ✅ |
| 固定テキスト | フィールド名: 固定テキスト フィールドタイプ: fixedText | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 固定数値 | フィールド名: 固定数値 フィールドタイプ: fixedNumber | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 真偽値 | フィールド名: 真偽値 フィールドタイプ: boolean | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 日付 | フィールド名: 日付 フィールドタイプ: date | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 日時 | フィールド名: 日時 フィールドタイプ: datetime | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 金額 | フィールド名: 金額 フィールドタイプ: amount | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| パーセンテージ | フィールド名: パーセンテージ フィールドタイプ: percentage | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| カラーヘックス | フィールド名: カラーヘックス フィールドタイプ: colorHex | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 通貨コード | フィールド名: 通貨コード フィールドタイプ: currencyCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 通貨名(日本語) | フィールド名: 通貨名(日本語) フィールドタイプ: currencyNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 通貨名(英語) | フィールド名: 通貨名(英語) フィールドタイプ: currencyNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 通貨数値コード | フィールド名: 通貨数値コード フィールドタイプ: currencyNumericCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 言語コード | フィールド名: 言語コード フィールドタイプ: languageCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 言語名(日本語) | フィールド名: 言語名(日本語) フィールドタイプ: languageNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 言語名(英語) | フィールド名: 言語名(英語) フィールドタイプ: languageNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
プロダクト
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | フィールド名: 商品コード フィールドタイプ: productCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| プロダクト名 | フィールド名: プロダクト名 フィールドタイプ: productName | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| プロダクト名コード | フィールド名: プロダクト名コード フィールドタイプ: productNameCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| プロダクト名(日本語) | フィールド名: プロダクト名(日本語) フィールドタイプ: productNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| プロダクト名(英語) | フィールド名: プロダクト名(英語) フィールドタイプ: productNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| プロダクトカテゴリー | フィールド名: プロダクトカテゴリー フィールドタイプ: productCategory | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 野菜・果物 | フィールド名: 野菜・果物 フィールドタイプ: vegetableFruit | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 野菜・果物コード | フィールド名: 野菜・果物コード フィールドタイプ: vegetableFruitCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 野菜・果物名(日本語) | フィールド名: 野菜・果物名(日本語) フィールドタイプ: vegetableFruitNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 野菜・果物名(英語) | フィールド名: 野菜・果物名(英語) フィールドタイプ: vegetableFruitNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 野菜・果物カテゴリー | フィールド名: 野菜・果物カテゴリー フィールドタイプ: vegetableFruitCategory | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 店舗名 | フィールド名: 店舗名 フィールドタイプ: storeName | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 店舗名コード | フィールド名: 店舗名コード フィールドタイプ: storeNameCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 店舗名(日本語) | フィールド名: 店舗名(日本語) フィールドタイプ: storeNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 店舗名(英語) | フィールド名: 店舗名(英語) フィールドタイプ: storeNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 店舗カテゴリー | フィールド名: 店舗カテゴリー フィールドタイプ: storeCategory | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 店舗説明 | フィールド名: 店舗説明 フィールドタイプ: storeDescription | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
個人情報
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | フィールド名: 氏名 フィールドタイプ: name | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 氏名(カタカナ) | フィールド名: 氏名(カタカナ) フィールドタイプ: nameKatakana | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 氏名(ひらがな) | フィールド名: 氏名(ひらがな) フィールドタイプ: nameHiragana | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| メールアドレス | フィールド名: メールアドレス フィールドタイプ: email | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 電話番号 | フィールド名: 電話番号 フィールドタイプ: phone | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 電話番号(固定・IP・フリーダイヤル) | フィールド名: 電話番号(固定・IP・フリーダイヤル) フィールドタイプ: landlinePhone | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 性別 | フィールド名: 性別 フィールドタイプ: gender | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 血液型 | フィールド名: 血液型 フィールドタイプ: bloodType | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 年齢 | フィールド名: 年齢 フィールドタイプ: age | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 生年月日 | フィールド名: 生年月日 フィールドタイプ: birthDate | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 趣味 | フィールド名: 趣味 フィールドタイプ: hobby | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 趣味コード | フィールド名: 趣味コード フィールドタイプ: hobbyCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 趣味名(日本語) | フィールド名: 趣味名(日本語) フィールドタイプ: hobbyNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 趣味名(英語) | フィールド名: 趣味名(英語) フィールドタイプ: hobbyNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 趣味カテゴリー | フィールド名: 趣味カテゴリー フィールドタイプ: hobbyCategory | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
住所
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | フィールド名: 都道府県 フィールドタイプ: prefecture | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 市区町村 | フィールド名: 市区町村 フィールドタイプ: city | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 都道府県コード | フィールド名: 都道府県コード フィールドタイプ: prefectureCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 市区町村コード | フィールド名: 市区町村コード フィールドタイプ: cityCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 郵便番号 | フィールド名: 郵便番号 フィールドタイプ: postalCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 国別コード | フィールド名: 国別コード フィールドタイプ: countryCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 国名(日本語) | フィールド名: 国名(日本語) フィールドタイプ: countryNameJa | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 国名(英語) | フィールド名: 国名(英語) フィールドタイプ: countryNameEn | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 緯度 | フィールド名: 緯度 フィールドタイプ: latitude | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 経度 | フィールド名: 経度 フィールドタイプ: longitude | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
職業
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業分類コード | フィールド名: 職業分類コード フィールドタイプ: occupationCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 職業名 | フィールド名: 職業名 フィールドタイプ: occupationName | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 従業員区分 | フィールド名: 従業員区分 フィールドタイプ: employeeType | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 従業員区分コード | フィールド名: 従業員区分コード フィールドタイプ: employeeTypeCode | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
識別子
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレジットカード | フィールド名: クレジットカード フィールドタイプ: creditCard | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| クレジットカード有効期限 | フィールド名: クレジットカード有効期限 フィールドタイプ: creditCardExpiry | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| マイナンバー | フィールド名: マイナンバー フィールドタイプ: myNumber | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| IPアドレス | フィールド名: IPアドレス フィールドタイプ: ipAddress | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| MACアドレス | フィールド名: MACアドレス フィールドタイプ: macAddress | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| URL | フィールド名: URL フィールドタイプ: url | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| ユーザーID | フィールド名: ユーザーID フィールドタイプ: userId | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| ハッシュ値 | フィールド名: ハッシュ値 フィールドタイプ: hash | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
組織
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署 | フィールド名: 部署 フィールドタイプ: department | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 職種 | フィールド名: 職種 フィールドタイプ: jobTitle | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 役職 | フィールド名: 役職 フィールドタイプ: position | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 会社名 | フィールド名: 会社名 フィールドタイプ: companyName | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 会社名(企業形態付き) | フィールド名: 会社名(企業形態付き) フィールドタイプ: companyNameWithType | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 法人番号 | フィールド名: 法人番号 フィールドタイプ: corporateNumber | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| 銀行口座番号 | フィールド名: 銀行口座番号 フィールドタイプ: bankAccount | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
セキュリティ
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスワード | フィールド名: パスワード フィールドタイプ: password | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |
特殊
| フィールドタイプ | ラベル | 接頭辞 | 接尾辞 | 固定テキスト | 固定数値 | 日付フォーマット | 和暦を使用 | ハイフンを削除 | 0埋め桁数 | 欠損率 | カスタムEnum値(最大10個) | 組み合わせ(最大3つ) | 最小値 | 最大値 | 最小文字数 | 最大文字数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムEnum | フィールド名: カスタムEnum フィールドタイプ: customEnum | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — |
| 組み合わせ | フィールド名: 組み合わせ フィールドタイプ: combination | — | — | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — |
| HTML | フィールド名: HTML フィールドタイプ: html | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — |