マスターデータ一覧 / 通貨コード
currency_codes
通貨コード
ISO 4217で定義された通貨コードです。3文字のアルファベットコード、数値コード、通貨名、小数点以下の桁数を含みます。
58件
更新日: 2025-11-18
出力形式:
文字コード:
| 通貨コード | 数値コード | 通貨名(日本語) | 通貨名(英語) | 小数点以下の桁数 |
|---|---|---|---|---|
| JPY | 392 | 日本円 | Japanese Yen | 0 |
| USD | 840 | 米ドル | US Dollar | 2 |
| EUR | 978 | ユーロ | Euro | 2 |
| GBP | 826 | 英ポンド | British Pound | 2 |
| AUD | 036 | 豪ドル | Australian Dollar | 2 |
| CAD | 124 | カナダドル | Canadian Dollar | 2 |
| CHF | 756 | スイスフラン | Swiss Franc | 2 |
| CNY | 156 | 人民元 | Chinese Yuan | 2 |
| HKD | 344 | 香港ドル | Hong Kong Dollar | 2 |
| SGD | 702 | シンガポールドル | Singapore Dollar | 2 |
| KRW | 410 | 大韓民国ウォン | South Korean Won | 0 |
| THB | 764 | タイバーツ | Thai Baht | 2 |
| MYR | 458 | マレーシアリンギット | Malaysian Ringgit | 2 |
| IDR | 360 | インドネシアルピア | Indonesian Rupiah | 2 |
| PHP | 608 | フィリピンペソ | Philippine Peso | 2 |
| VND | 704 | ベトナムドン | Vietnamese Dong | 0 |
| INR | 356 | インドルピー | Indian Rupee | 2 |
| NZD | 554 | ニュージーランドドル | New Zealand Dollar | 2 |
| ZAR | 710 | 南アフリカランド | South African Rand | 2 |
| BRL | 986 | ブラジルレアル | Brazilian Real | 2 |
| MXN | 484 | メキシコペソ | Mexican Peso | 2 |
| ARS | 032 | アルゼンチンペソ | Argentine Peso | 2 |
| CLP | 152 | チリペソ | Chilean Peso | 0 |
| COP | 170 | コロンビアペソ | Colombian Peso | 2 |
| PEN | 604 | ペルーソル | Peruvian Sol | 2 |
| RUB | 810 | ロシアルーブル | Russian Ruble | 2 |
| TRY | 949 | トルコリラ | Turkish Lira | 2 |
| ILS | 376 | イスラエル新シェケル | Israeli New Shekel | 2 |
| AED | 784 | UAEディルハム | UAE Dirham | 2 |
| SAR | 682 | サウジアラビアリヤル | Saudi Riyal | 2 |
| QAR | 634 | カタールリヤル | Qatari Riyal | 2 |
| KWD | 414 | クウェートディナール | Kuwaiti Dinar | 3 |
| BHD | 048 | バーレーンディナール | Bahraini Dinar | 3 |
| OMR | 512 | オマーンリアル | Omani Rial | 3 |
| JOD | 400 | ヨルダンディナール | Jordanian Dinar | 3 |
| LBP | 422 | レバノンポンド | Lebanese Pound | 2 |
| EGP | 818 | エジプトポンド | Egyptian Pound | 2 |
| NOK | 578 | ノルウェークローネ | Norwegian Krone | 2 |
| SEK | 752 | スウェーデンクローナ | Swedish Krona | 2 |
| DKK | 208 | デンマーククローネ | Danish Krone | 2 |
| PLN | 985 | ポーランドズロティ | Polish Zloty | 2 |
| CZK | 203 | チェココルナ | Czech Koruna | 2 |
| HUF | 348 | ハンガリーフォリント | Hungarian Forint | 2 |
| RON | 946 | ルーマニアレウ | Romanian Leu | 2 |
| BGN | 975 | ブルガリアレフ | Bulgarian Lev | 2 |
| HRK | 191 | クロアチアクーナ | Croatian Kuna | 2 |
| RSD | 941 | セルビアディナール | Serbian Dinar | 2 |
| UAH | 980 | ウクライナフリヴニャ | Ukrainian Hryvnia | 2 |
| PKR | 586 | パキスタンルピー | Pakistani Rupee | 2 |
| BDT | 050 | バングラデシュタカ | Bangladeshi Taka | 2 |
1件目〜50件目を表示(全58件)