マスターデータ一覧 / 野菜・果物
vegetables_fruits
野菜・果物
日本の一般的な野菜と果物のマスターデータです。葉物野菜、根菜、果物など幅広いカテゴリーを含みます。
100件
更新日: 2025-01-27
出力形式:
文字コード:
| コード | 名称(漢字) | 名称(カナ) | 名称(英字) | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| 01 | キャベツ | キャベツ | Cabbage | 野菜 |
| 02 | レタス | レタス | Lettuce | 野菜 |
| 03 | ほうれん草 | ホウレンソウ | Spinach | 野菜 |
| 04 | 小松菜 | コマツナ | Komatsuna | 野菜 |
| 05 | ブロッコリー | ブロッコリー | Broccoli | 野菜 |
| 06 | カリフラワー | カリフラワー | Cauliflower | 野菜 |
| 07 | 白菜 | ハクサイ | Chinese Cabbage | 野菜 |
| 08 | 大根 | ダイコン | Radish | 野菜 |
| 09 | 人参 | ニンジン | Carrot | 野菜 |
| 10 | 玉ねぎ | タマネギ | Onion | 野菜 |
| 11 | じゃがいも | ジャガイモ | Potato | 野菜 |
| 12 | さつまいも | サツマイモ | Sweet Potato | 野菜 |
| 13 | かぼちゃ | カボチャ | Pumpkin | 野菜 |
| 14 | トマト | トマト | Tomato | 野菜 |
| 15 | きゅうり | キュウリ | Cucumber | 野菜 |
| 16 | なす | ナス | Eggplant | 野菜 |
| 17 | ピーマン | ピーマン | Bell Pepper | 野菜 |
| 18 | パプリカ | パプリカ | Paprika | 野菜 |
| 19 | オクラ | オクラ | Okra | 野菜 |
| 20 | ゴーヤ | ゴーヤ | Bitter Melon | 野菜 |
| 21 | ズッキーニ | ズッキーニ | Zucchini | 野菜 |
| 22 | アスパラガス | アスパラガス | Asparagus | 野菜 |
| 23 | もやし | モヤシ | Bean Sprouts | 野菜 |
| 24 | 豆苗 | トウミョウ | Pea Shoots | 野菜 |
| 25 | セロリ | セロリ | Celery | 野菜 |
| 26 | パセリ | パセリ | Parsley | 野菜 |
| 27 | しそ | シソ | Perilla | 野菜 |
| 28 | みつば | ミツバ | Mitsuba | 野菜 |
| 29 | ねぎ | ネギ | Green Onion | 野菜 |
| 30 | にんにく | ニンニク | Garlic | 野菜 |
| 31 | しょうが | ショウガ | Ginger | 野菜 |
| 32 | れんこん | レンコン | Lotus Root | 野菜 |
| 33 | ごぼう | ゴボウ | Burdock | 野菜 |
| 34 | さといも | サトイモ | Taro | 野菜 |
| 35 | 里芋 | サトイモ | Taro | 野菜 |
| 36 | 長芋 | ナガイモ | Japanese Yam | 野菜 |
| 37 | きのこ | キノコ | Mushroom | 野菜 |
| 38 | しいたけ | シイタケ | Shiitake | 野菜 |
| 39 | えのき | エノキ | Enoki | 野菜 |
| 40 | まいたけ | マイタケ | Maitake | 野菜 |
| 41 | えりんぎ | エリンギ | King Oyster Mushroom | 野菜 |
| 42 | しめじ | シメジ | Shimeji | 野菜 |
| 43 | まめ | マメ | Beans | 野菜 |
| 44 | 枝豆 | エダマメ | Edamame | 野菜 |
| 45 | そら豆 | ソラマメ | Fava Bean | 野菜 |
| 46 | さやいんげん | サヤインゲン | Green Beans | 野菜 |
| 47 | さやえんどう | サヤエンドウ | Snow Peas | 野菜 |
| 48 | とうもろこし | トウモロコシ | Corn | 野菜 |
| 49 | かぶ | カブ | Turnip | 野菜 |
| 50 | ルッコラ | ルッコラ | Arugula | 野菜 |
1件目〜50件目を表示(全100件)